Class150 Die-Forged Ball Valve
| NPS | in | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| d | mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 |
| L(RF) | mm | 178 | 190 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 |
| d1 | mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 | 324 |
| d2 | mm | 120.5 | 139.5 | 152.5 | 190.5 | 216 | 241.5 | 298.5 | 362 |
| D | mm | 152 | 178 | 190 | 229 | 254 | 279 | 343 | 406 |
| b | mm | 16 | 18 | 19 | 24 | 24 | 26 | 29 | 31 |
| n-Фd | mm | 46131 | 46131 | 46131 | 46253 | 46256 | 46256 | 46256 | 46381 |
| H | mm | 110 | 130 | 150 | 180 | 220 | 270 | 340 | 350 |
| W | mm | 200 | 290 | 290 | 360 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Class300 Die-Forged Ball Valve
| NPS | in | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| d | mm | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 |
| L(RF) | mm | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 |
| d1 | mm | 92 | 105 | 127 | 157 | 186 | 216 | 270 |
| d2 | mm | 127 | 149 | 168.5 | 200 | 235 | 270 | 330 |
| D | mm | 165 | 190 | 210 | 254 | 279 | 318 | 381 |
| b | mm | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 42 |
| n-Фd | mm | 46253 | 46256 | 46256 | 46256 | 46256 | 46378 | 46381 |
| H | mm | 140 | 160 | 180 | 208 | 220 | 290 | 300 |
| W | mm | 200 | 290 | 290 | 360 | 600 | 800 | 1000 |
API Trim NO. Table
| No of internal parts | Seat ring or body | Gate、disc、ball or body | Stem | No of internal parts | Seat ring or body | Gate、disc、ball or body | Stem |
| 1 | 13Cr | 13Cr | 13Cr | 31 | STELLITE | 321SS | 321SS |
| 2 | 304SS | 304SS | 304SS | 32 | STELLITE | STELLITE | 321SS |
| 3 | 310SS | 310SS | 310SS | 33 | 347SS | 347SS | 347SS |
| 4 | HARD 13Cr | HARD 13Cr | 13Cr | 34 | STELLITE | 347SS | 347SS |
| 5 | STELLITE | STELLITE | 13Cr | 35 | NICKEL ALLOY | 13Cr | 13Cr |
| 6 | Cu-Ni | 13Cr | 13Cr | 36 | A105/PTFE | A105+ENP | A105+ENP |
| 7 | 13Cr | HARD 13Cr | 13Cr | 37 | A105/PTFE | WCB+ENP | A105+ENP |
| 8 | STELLITE | 13Cr | 13Cr | 38 | 13Cr/PTFE | 13Cr | 13Cr |
| 9 | Cu-Ni | Cu-Ni | Cu-Ni | 39 | 304SS/PTFE | 304SS | 304SS |
| 10 | 316SS | 316SS | 316SS | 40 | 316SS/PTFE | 316SS | 316SS |
| 11 | Cu-Ni | STELLITE | Cu-Ni | 41 | A105/RPTFE | A105+ENP | A105+ENP |
| 12 | STELLITE | 316SS | 316SS | 42 | A105/RPTFE | WCB+ENP | A105+ENP |
| 13 | ALLOY 20 | ALLOY 20 | ALLOY 20 | 43 | 13Cr/RPTFE | 13Cr | 13Cr |
| 14 | STELLITE | ALLOY 20 | ALLOY 20 | 44 | 304SS/RPTFE | 304SS | 304SS |
| 15 | STELLITE | STELLITE | 304SS | 45 | 316SS/RPTFE | 316SS | 316SS |
| 16 | STELLITE | STELLITE | 316SS | 46 | A105/NYLON | A105+ENP | A105+ENP |
| 17 | STELLITE | STELLITE | 347SS | 47 | A105/NYLON | WCB+ENP | A105+ENP |
| 18 | STELLITE | STELLITE | ALLOY 20 | 48 | A105/NYLON | 304SS | 304SS |
| 19 | MONEL | MONEL | MONEL | 49 | A105/NYLON | 316SS | 316SS |
| 20 | BRONZE | BRONZE | 13Cr | 50 | 13Cr/NYLON | 13Cr | 13Cr |
| 21 | HASTELLOY B | HASTELLOY B | HASTELLOY B | 51 | 304SS/NYLON | 304SS | 304SS |
| 22 | HASTELLOY C | HASTELLOY C | HASTELLOY C | 52 | 316SS/NYLON | 316SS | 316SS |
| 23 | STELLITE | 304SS | 304SS | 53 | A105/PEEK | A105+ENP | A105+ENP |
| 24 | 304LSS | 304LSS | 304LSS | 54 | A105/PEEK | WCB+ENP | A105+ENP |
| 25 | STELLITE | 304LSS | 304LSS | 55 | 13Cr/PEEK | 13Cr | 13Cr |
| 26 | STELLITE | STELLITE | 304LSS | 56 | 304SS/PEEK | 304SS | 304SS |
| 27 | 316LSS | 316LSS | 316LSS | 57 | 316SS/PEEK | 316SS | 316SS |
| 28 | STELLITE | 316LSS | 316LSS | ||||
| 29 | STELLITE | STELLITE | 316LSS | ||||
| 30 | 321SS | 321SS | 321SS |
Note:please indicate it directly in the order for the internal part’smaterial uncovered in the table
Application
Face to Face Dimensions:ANSI B16.10
Flange end Dimension :ANSI B16.5
Butt Welded Dimensions:ANSI B16.25
Design and Manufacture:API 6D
Pressure Test:API598
Materials:A105、 F304 、F304L 、F316 、F316L、LF1 、LF2、LF3、LF9、 F51、F53、F11、F22, ect.
Send us a message if you have any questions or request a quote.
A reply from our experts within 24 hours
The latest detailed product catalugue
One-stop service for your project